發(fā)布:2023-06-13 20:56:47 關(guān)注:35990次
貴州大學(xué)2023年科研助理崗位招聘計劃表 | |||||
序號 | 用人單位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 備注 |
1 | 材料與冶金學(xué)院 | 20 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
2 | 茶學(xué)院 | 12 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
3 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 8 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
4 | 電氣工程學(xué)院 | 8 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
5 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 17 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
6 | 貴州大學(xué)農(nóng)業(yè)生物工程研究院 | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
7 | 貴州省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用研究院 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
8 | 貴州省生化工程中心 | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
9 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 17 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
10 | 機械工程學(xué)院 | 15 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
11 | 現(xiàn)代制造技術(shù)教育部重點實驗室 | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
12 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 10 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
13 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 10 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
14 | 精細化工研究開發(fā)中心 | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
15 | 空間結(jié)構(gòu)研究中心 | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
16 | 礦業(yè)學(xué)院 | 9 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
17 | 林學(xué)院 | 18 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
18 | 釀酒與食品工程學(xué)院 | 13 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
19 | 農(nóng)學(xué)院 | 19 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
20 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 13 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
21 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
22 | 土木工程學(xué)院 | 8 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
23 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
24 | 煙草學(xué)院 | 5 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
25 | 藥學(xué)院 | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
26 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(貴州省喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治重點實驗室) | 23 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本單位專業(yè)方向 | |
27 | 物理學(xué)院 | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
28 | 人武學(xué)院 | 30 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
29 | 管理學(xué)院(波羅的海研究中心) | 9 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
30 | 公共管理學(xué)院 | 6 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
31 | 經(jīng)濟學(xué)院(西部中心) | 9 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
32 | 法學(xué)院 | 8 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
33 | 歷史與民族文化學(xué)院 | 4 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
34 | 馬克思主義學(xué)院 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
35 | 傳媒學(xué)院 | 1 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
36 | 外國語學(xué)院 | 2 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
37 | 哲學(xué)學(xué)院 | 3 | 本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 符合本學(xué)院專業(yè)方向 | |
合計 | 322 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘