發(fā)布:2021-09-04 23:32:03 關注:30726次
根據本院業(yè)務發(fā)展需求,部分科室需招聘工作人員,具體條件附后。2021年9月10日17:00前擇一崗位完成報名(郵件及簡歷等材料以姓名-崗位-學歷命名)并嚴格按照要求填寫報名登記表,并將登記表、簡歷及佐證材料發(fā)送到郵箱1322198869@qq.com,逾期不再受理。點擊簡章下方“點擊報名”按鈕無效。報名者請加入qq群715543910。醫(yī)院將根據收到的簡歷擇優(yōu)篩選進入面試人員,資格初審通過人員名單及面試后續(xù)事宜將在官網、qq群中發(fā)布。
重慶醫(yī)科大學附屬永川醫(yī)院2022年招聘簡章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 科室 | 需求崗位 | 招聘要求 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬安排崗位 | 招聘名額 | 學歷(學位) | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 工作經歷要求 | 其它條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乳甲疝血管外科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 兒科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 兒科學(心血管方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 兒科學、康復醫(yī)學與理療學 | 不限 | 35周歲及以下 | 有三甲醫(yī)院工作經歷優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 技師 | 2 | 本科/學士 | 康復治療學、運動康復 | 不限 | 30周歲及以下 | 有三甲醫(yī)院工作經歷優(yōu)先 | 取得技師資格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小兒外科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 兒科學(小兒外科)或外科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學類、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證優(yōu)先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 超聲科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 醫(yī)師3 | 2 | 本科/學士 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 放射科 | 醫(yī)師1 | 2 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 3年及以上介入治療經歷醫(yī)師優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 技師 | 2 | 本科/學士 | 醫(yī)學影像技術 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 輸血科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、臨床檢驗診斷學 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科為臨床醫(yī)學專業(yè)的優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 檢驗科 | 技師1 | 6 | 研究生/碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證優(yōu)先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 技師2 | 4 | 本科/學士 | 醫(yī)學檢驗技術 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得檢驗技師證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 神經外科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 重癥醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(神經外科)、重癥醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 康復科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 康復醫(yī)學與理療學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 3 | 研究生/碩士 | 麻醉學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 口腔醫(yī)學 (頜面方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 急診科 | 醫(yī)師 | 3 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | icu | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 重癥醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 婦科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 婦產科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 產科 | 醫(yī)師1 | 4 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學或婦產科學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證,并取得助產資格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 醫(yī)師2 | 2 | 研究生/碩士 | 婦產科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 有三甲醫(yī)院工作經歷優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證,并取得助產資格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 醫(yī)師3 | 1 | 本科/學士 | 生殖內分泌專業(yè) | 不限 | 50周歲及以下 | 生殖內分泌專業(yè)工作5年及以上 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 醫(yī)師4 | 1 | 研究生/碩士 | 生殖內分泌專業(yè) | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 全科醫(yī)學科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 全科醫(yī)學或內科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 醫(yī)師2 | 1 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)師 | 3 | 研究生/碩士 | 耳鼻咽喉科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 肛腸科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學、中醫(yī)外科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 胃腸外科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、外科學(胃腸外科方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 臨床營養(yǎng)科 | 醫(yī)師 | 2 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得中級職稱資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 骨科(脊柱) | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(骨科脊柱方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 熟練掌握椎間孔鏡技術中級職稱及以上或博士優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 骨科(關節(jié)) | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 外科學(骨科方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 燒傷整形科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(燒傷整形方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 口腔醫(yī)學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 胸心外科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 外科學(胸心方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 神經內科 | 醫(yī)師1 | 5 | 研究生/碩士 | 神經病學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 精神病學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 臨床醫(yī)師或技師 | 1 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(技師資格證) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 腫瘤內科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 腫瘤學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 重癥醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 血液內科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 內科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 消化內科 | 醫(yī)師 | 3 | 研究生/碩士 | 內科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 腎病風濕科 | 醫(yī)師1 | 2 | 研究生/碩士 | 內科學(腎內方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 內科學(風濕免疫方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 藥學部 | 藥師 | 1 | 研究生/碩士 | 藥學、臨床藥學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得藥師資格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 調劑崗 | 3 | 大專 | 藥學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得藥士資格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 中醫(yī)婦科學(輔助生殖方向,不孕、流產,包括自然和免疫性的不孕、流產) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 心血管內科 | 心功能室 | 1 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 內科學(心血管方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 病理科 | 醫(yī)師1 | 2 | 本科/學士 | 病理學與病理生理學、臨床醫(yī)學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 醫(yī)師2 | 1 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得中級職稱資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 興龍湖社區(qū) | b超醫(yī)師 | 1 | 本科/學士 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 影像醫(yī)師 | 1 | 大專及以上學歷 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得助理醫(yī)師資格證書及規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 本科/學士 | 中醫(yī)學類 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 兒保醫(yī)師 | 1 | 大專及以上學歷 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得助理醫(yī)師資格證書及規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 感染科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 肝膽外科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(肝膽方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 眼科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 眼科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 視光師/特檢師1 | 1 | 研究生/碩士 | 眼科學/眼視光 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 視光師/特檢師2 | 1 | 本科/學士 | 眼科學/眼視光/醫(yī)學影像 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 病案室 | 編碼員、首頁質控 | 3 | 本科/學士 | 信息管理與信息系統(tǒng)(限醫(yī)藥衛(wèi)生方向)、公共衛(wèi)生管理、臨床醫(yī)學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經歷者優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 醫(yī)務科 | 質控辦 | 1 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 有臨床經歷、醫(yī)務管理工作經驗者優(yōu)先。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 院辦公室 | 職員 | 1 | 研究生/碩士 | 公共管理 (行政管理) | 不限 | 35周歲及以下 | 有相關工作經歷、熟悉公文寫作者優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 財務科 | 財務崗1 | 1 | 研究生/碩士 | 管理學 (運營管理) | 不限 | 35周歲及以下 | 有相關工作經歷者優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 財務崗2 | 1 | 本科/學士 | 會計類、財務管理等相關專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經歷者優(yōu)先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 教務科 | 專職輔導員 | 1 | 研究生/碩士 | 思想政治類、教育教學類、醫(yī)學類、法律類、管理類、語言類等社會科學專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 有相關工作經歷者優(yōu)先 | 中共正式黨員(含預備黨員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 教務科職員 | 1 | 本科/學士 | 思想政治類、教育教學類、醫(yī)學類、法律類、管理類、語言類等社會科學專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經歷者優(yōu)先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 院感科 | 傳染病管理及疫情防控 | 3 | 本科/學士 | 臨床醫(yī)學類、預防醫(yī)學 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有相關工作經歷及傳染病臨床工作經驗優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 本科/學士 | 醫(yī)學檢驗 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有相關工作經歷及傳染病臨床工作經驗優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 本科/學士 | 臨床藥學 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有相關工作經歷及傳染病臨床工作經驗優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 本科/學士 | 公衛(wèi)專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | 具有相關工作經歷及傳染病臨床工作經驗優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 信息科 | 軟件開發(fā)或網絡維護/信息安全 | 2 | 本科/學士 | 計算機類 | 不限 | 30周歲及以下 | 有在相關工作經驗者優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 中心實驗室 | 生物樣品庫技術人員 | 1 | 研究生/碩士 | 基礎醫(yī)學類、醫(yī)學技術、藥學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 有生物樣品庫相關工作經驗優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 臨床研究數據統(tǒng)計分析人員 | 1 | 研究生/碩士 | 公共衛(wèi)生 與預防 醫(yī)學類、基礎醫(yī)學 類 | 不限 | 35周歲及以下 | 有相關工作經驗優(yōu)先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 護理部 | 專職教學秘書 | 1 | 本科/學士 | 護理學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經歷者優(yōu)先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 護理 | 25 | 本科及以上學歷 | 護理學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經歷者優(yōu)先 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格證和規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 助產士 | 8 | ??萍耙陨蠈W歷 | 助產、護理學 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格證和規(guī)范化培訓合格證,并取得母嬰保健證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 博士研究生 | 17 | 研究生/博士 | 醫(yī)學類 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 博士后研究人員 | 3 | 研究生/博士 | 醫(yī)學類 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 后勤保障科 | 護理學院鍋爐工 | 1 | 不限 | 具有天燃氣鍋爐施爐上崗相關證件 | 不限 | 55歲以下 | 有從事天燃氣鍋爐施爐工作3年以上經歷 | 身體健康 | 勞務派遣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 175 |
重醫(yī)永川醫(yī)院報名登記表.xlsx
【1】凡本網注明"來源:江南人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于江南人才網,轉載請必須注明江南人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘