招聘會詳情
各用人單位:
為貫徹落實(shí)國家和省有關(guān)高校畢業(yè)生就業(yè)工作政策,積極推進(jìn)大學(xué)生就業(yè)工作,經(jīng)研究,浙江省高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心、麗水市人力資源和社會保障局和麗水學(xué)院聯(lián)合舉辦“浙江省2020屆高校畢業(yè)生系列專場招聘活動--2020屆畢業(yè)生麗水專場招聘會”。具體情況如下:
一、時間
2019年12月7日(周六)9:00-14:00
二、地點(diǎn)
麗水學(xué)院大學(xué)生活動中心
三、用人單位報名注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)上注冊和展位預(yù)定。參會單位請于11月25日前登錄麗水學(xué)院就業(yè)網(wǎng)(http://lsu.jysd.com)→點(diǎn)擊“單位登錄”→輸入單位名稱和密碼→登錄成功。點(diǎn)擊“招聘會展位預(yù)訂”→選擇要參加的招聘會→點(diǎn)擊“預(yù)訂展位”,提交→學(xué)校審核→成功預(yù)訂。
如未注冊我校就業(yè)網(wǎng)的企業(yè),登錄麗水學(xué)院就業(yè)網(wǎng)→點(diǎn)擊主頁左上角的“單位登錄”→點(diǎn)擊“立即注冊”→填寫單位名稱、郵箱和密碼→填寫認(rèn)證資料并提交→電話聯(lián)系快速審核或等待一個工作日審核→注冊成功。
注:如單位名稱已被注冊,不知道登錄密碼等情況,可致電0578-2276117,由校就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)中心配合重置登錄密碼。
(報名成功后,用人單位登陸麗水學(xué)院就業(yè)網(wǎng)會顯示“正在審核”。)
2.展位預(yù)定審核。我校將在11月26-29日,綜合考慮學(xué)生專業(yè)和單位規(guī)模對報名單位資質(zhì)進(jìn)行審核,確認(rèn)招聘會參加單位。11月30日在麗水學(xué)院就業(yè)網(wǎng)和麗水學(xué)院企業(yè)招聘qq群1(660552079)、qq群2(744699531)統(tǒng)一公布報名審核通過的用人單位名單。
(11月30日前,請勿電話聯(lián)系是否審核通過。)
3.展位安排和信息確認(rèn)。公布用人單位審核名單后,就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)中心工作人員會和參加單位電話或短信確認(rèn)是否參會,再安排招聘會的具體展位。請各參加單位于12月4日登陸麗水學(xué)院就業(yè)網(wǎng)或麗水學(xué)院企業(yè)招聘qq群1(660552079)、qq群2(744699531)查看展位號等有關(guān)信息。
四、參加單位注意事項(xiàng)
(1)招聘會免收展位費(fèi)。
(2)參加單位請?jiān)?2月7日上午8:30前按展位號到展位進(jìn)行布展。9:30分無故缺席者,恕將取消展位,并影響以后參加我校招聘會的審核資格。
(3)參加單位如需面試教室,12月7日上午9點(diǎn)前到招聘會服務(wù)點(diǎn)申請,學(xué)校準(zhǔn)備面試流動教室,時間段先到先得,之前不接受電話預(yù)定。
(4)招聘會展位統(tǒng)一安排,參加單位請自行制作招聘廣告kt板或海報(建議寬*高:90*120厘米)。要求版面美觀、內(nèi)容清晰,符合勞動法律法規(guī)。易拉寶或x展架等宣傳資料統(tǒng)一放自己展位后面,以免擋住自己的展位。
(5)招聘現(xiàn)場人員眾多,要注意保管好隨身所帶錢物和證件等。如有遺失或招領(lǐng),請向大會服務(wù)組反映。
(6)禁止在場內(nèi)吸煙,不在場內(nèi)隨地吐痰、亂丟紙屑、口香糖等,請維護(hù)校園衛(wèi)生。
(7)更多事宜請關(guān)注麗水學(xué)院就業(yè)網(wǎng)、“麗水學(xué)院就業(yè)在線”微信公眾號和麗水學(xué)院企業(yè)招聘qq群1(660552079)、qq群2(744699531)。
“麗水學(xué)院就業(yè)在線”微信公眾號
五、聯(lián)系方式
地址:麗水市學(xué)院路1號麗水學(xué)院學(xué)生處,郵編:323000
聯(lián)系電話:0578-2276117 宋老師。
真誠歡迎各用人單位前來我校招賢納才!
附件:
1.招聘會日程安排
2.學(xué)校附近賓館指南
3.2020屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)時間統(tǒng)計(jì)
浙江省高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心
麗水市人力資源與社會保障局
麗 水 學(xué) 院
2019年11月2日
附1:
浙江省2020屆高校畢業(yè)生系列專場招聘活動
——2020屆畢業(yè)生麗水專場招聘會日程安排
時間 | 工作安排 | 備注 |
11月2日 | 發(fā)布招聘會公告 | 11月30日前請勿電話聯(lián)系是否審核通過 |
11月3日-11月25日 | 用人單位進(jìn)行網(wǎng)上注冊和展位預(yù)定 | |
11月26日-11月29日 | 對報名單位信息進(jìn)行審核 | |
11月30日 | 公布報名確定的用人單位名單 | |
12月1日-12月3日 | 工作人員電話或短信聯(lián)系參加單位,確認(rèn)是否參會 | 報名時請留手機(jī)號碼,并請保持手機(jī)暢通 |
12月4日 | 公布招聘會展位信息 | |
12月7日 | 招聘會 |
附2:
學(xué)校附近賓館指南 | |||
序號 | 賓館名稱 | 地址 | 訂房電話 |
1 | 麗水蓮城賓館 | 麗陽街254號 | 0578-2281558 |
2 | 麗水萬廷大酒店 | 麗陽街699號 | 0578-2279999 |
3 | 麗水東方文廷大酒店 | 人民路688號 | 0578-2318888 |
4 | 麗水紫荊花大酒店 | 麗陽街438號 | 0578-2800088 |
5 | 和隱城市民宿 | 麗水學(xué)院南門西城廣場 | 0578-2126899 |
6 | 西城廣場商務(wù)賓館 | 麗水學(xué)院南門西城廣場 | 0578-2159999 |
7 | 金橋賓館 | 中山街131號 | 0578-2622990 |
8 | 萬豪時尚賓館 | 中山街137號 | 0578-2311888 |
9 | 央城名都大酒店 | 中山街162號 | 0578-2165888 |
10 | 新豪邁商務(wù)賓館 | 中山街185號 | 0578-2663888 |
11 | 北海道賓館 | 中山街191號 | 0578-2788666 |
13 | 金芒果賓館 | 中山街195號 | 0578-2188383 |
14 | 豪城商務(wù)賓館 | 燈塔工業(yè)區(qū)1號 | 0578-2663777 |
15 | 麗水東方賓館 | 中山街433號 | 0578-2686188 |
16 | 城市左岸酒店 | 燈塔街118號 | 0578-2620666 |
17 | 綠谷明珠商務(wù)大酒店 | 大洋路188號 | 0578-2558888 |
18 | 江南商務(wù)賓館 | 人民路128號 | 0578-2295888 |
19 | 海岸名都賓館 | 人民路137號 | 0578-2539888 |
20 | 名城商務(wù)酒店 | 人民路177號 | 0578-2227666 |
21 | 新年年紅火商務(wù)賓館 | 人民路189號 | 0578-2612828 |
22 | 鉆石豪門商務(wù)賓館 | 人民路201-207號 | 0578-2252999 |
23 | 嘉怡城市酒店 | 大洋北路77號 | 0578-2220888 |
附3:
2020屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)時間統(tǒng)計(jì)
學(xué)院及 聯(lián)系電話 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 人數(shù) | 實(shí)習(xí)時間 |
民族學(xué)院 (0578-2272781) | 漢語國際教育 | 本科 | 32 | 2019.09-2019.12 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 16 | 2019.09-2019.12 | |
漢語言文學(xué)(專升本) | 本科 | 98 | 2019.09-2019.10 | |
民族學(xué) | 本科 | 18 | 2019.11-2019.12 | |
英語 | 本科 | 52 | 2019.09-2019.12 | |
音樂學(xué)(師范) | 本科 | 58 | 2019.09-2019.12 | |
音樂學(xué)(舞蹈方向)(師范) | 本科 | 16 | 2019.09-2019.12 | |
音樂學(xué)(專升本)(師范) | 本科 | 30 | 2019.09-2019.12 | |
小計(jì) | 320 | |||
教師教育學(xué)院(0578-2275603) | 小學(xué)教育(師范) | 本科 | 195 | 2019.10.08-2019.12.29 |
小學(xué)教育(全科)(師范) | 本科 | 70 | 2019.10.08-2019.12.29 | |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 40 | 2019.09.16-2019.12.16 | |
學(xué)前教育專升本(師范) | 本科 | 41 | 2019.09.16-2019.12.16 | |
英語(師范) | 本科 | 92 | 2019.09.11-2019.12.05 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 74 | 2019.09.11-2019.12.05 | |
科學(xué)教育(師范) | 本科 | 60 | 2019.09.11-2019.12.05 | |
漢語言文學(xué)(師范) | 本科 | 48 | 2019.09.11-2019.12.05 | |
體育教育(師范) | 本科 | 56 | 2019.09.16-2019.12.27 | |
小計(jì) | 676 | |||
生態(tài)學(xué)院(0578-2271325) | 園林 | 本科 | 30 | 2019.10.7-2019.12 |
園藝 | 本科 | 23 | 2019.10.7-2019.12 | |
園藝專升本 | 本科 | 89 | 2019.10.7-2019.12 | |
園林(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 本科 | 32 | 2019.10.7-2019.12 | |
應(yīng)用化學(xué)專升本 | 本科 | 45 | 2019.10.7-2019.12 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 21 | 2019.09.09-2019.12 | |
化學(xué)工程與工藝(貿(mào)易方向) | 本科 | 24 | 2019.10.28-2019.12 | |
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 21 | 2019.10.7-2019.12 | |
環(huán)境工程 | 本科 | 33 | 2019.10.21-2019.12 | |
生態(tài)學(xué) | 本科 | 27 | 2019.09.10-2019.12 | |
生物制藥 | 本科 | 68 | 2019.09.10-2019.12 | |
小計(jì) | 413 | |||
工學(xué)院 (0578-2271059) | 電子信息工程 | 本科 | 55 | 2019.11.04-2020.04.26 |
光源與照明 | 本科 | 20 | 2019.10.07-2020.06.10 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 本科 | 60 | 2019.11.18-2020.01.12 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 79 | 2019.11.14-2020.06.09 | |
自動化 | 本科 | 19 | 2019.11.04-2020.04.26 | |
材料成型及其控制工程 | 本科 | 12 | 2019.12.09-2019.12.29 | |
土木工程 | 本科 | 40 | 2019.11.25-2020.06.09 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 20 | 2019.09.09-2019.11.03 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 28 | 2019.09.09-2019.12.29 | |
物理學(xué)(光電材料方向) | 本科 | 18 | 2019.09.09-2020.06.20 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 41 | 2019.11.04-2020.06.20 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 29 | 2019.09.09-2020.06.20 | |
小計(jì) | 421 | |||
醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院(0578-2297559) | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 178 | 2019.07.08-2020.05.08 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 146 | 2019.07.08-2020.03.28 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 高職 | 76 | 2019.07.08-2020.05.08 | |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 23 | 2019.07.08-2020.05.08 | |
小計(jì) | 423 | |||
商學(xué)院 (0578-2680197) | 財務(wù)管理 | 本科 | 122 | 2020.02.16-2020.06.19 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 38 | 2019.09.16-2020.06.19 | |
電子商務(wù) | 本科 | 63 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融方向) | 本科 | 26 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科 | 18 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
國際商務(wù) | 本科 | 36 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
旅游管理 | 本科 | 32 | 2020.02.16-2020.06.19 | |
小計(jì) | 335 | |||
中國青瓷學(xué)院(0578-2272951) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 35 | 2019.08.15-2019.10.08 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 42 | 2019.10.08-2019.12.15 | |
攝影 | 本科 | 8 | 2019.10.15-2019.12.10 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 45 | 2019.11.04-2019.12.27 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(青瓷方向) | 本科 | 30 | 2019.10.07-2019.12.27 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 57 | 2019.10.21-2019.12.29 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(青瓷方向) | 高職 | 24 | 2020.02.17-2020.06.19 | |
小計(jì) | 241 | |||
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (0578-2292027) | 護(hù)理 | 高職 | 207 | 2019.07-2019.04 |
學(xué)前教育 | 高職 | 173 | 2019.11-2020.06 | |
文秘 | 高職 | 64 | 2019.11-2020.06 | |
社工 | 高職 | 64 | 2019.11-2020.06 | |
建工 | 高職 | 67 | 2019.11-2020.06 | |
小計(jì) | 575 | |||
松陽校區(qū) | 學(xué)前教育 | 高職 | 269 | 2019.10.21-2019.11.15 |
合計(jì) | 3673 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會